Produkte gesamt4.736
- 4.736 Mini Futures
Neue Produkte0 / 0
- 2 Tage / 7 Tage
Top Basiswert (meistgehandelt)Siemens Energy AG
- 4,14 % des Handelsvolumens
Produkte mit K.O.-Abstand < 5 %257
- Erhöhtes Risiko
Alle Produkte haben die Laufzeit "Open End"
Produktname | Basiswert | Basispreis | K.O.-Barriere | Bid Ask | +/- | Hebel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Future Long Alphabet DE000TG0A0B9 | 305,60 € (-1,91 %) | 126,31 € | 133,89 € | 3,6337 € 3,6418 € | -0,12 € -3,23 % | Long 1,68x | |
Mini Future Long Siemens DE000TG0A0Z8 | 267,25 € (-2,43 %) | 159,14 € | 168,69 € | 2,2226 € 2,2247 € | -0,13 € -5,70 % | Long 2,40x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A705 | 82,72 € (+0,50 %) | 46,48 € | 49,73 € | 3,7061 € 3,7382 € | +0,03 € +0,87 % | Long 2,21x | |
Mini Future Long Coca-Cola DE000TG0A713 | 82,72 € (+0,50 %) | 51,75 € | 55,37 € | 3,1891 € 3,2212 € | +0,03 € +1,01 % | Long 2,57x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A788 | 26,25 € (+0,17 %) | 15,37 € | 16,29 € | 1,1139 € 1,1300 € | +0,00 € +0,03 % | Long 2,33x | |
Mini Future Long Pfizer DE000TG0A796 | 26,25 € (+0,17 %) | 17,77 € | 18,84 € | 0,8835 € 0,8996 € | +0,00 € +0,03 % | Long 2,92x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A861 | 472,65 € (+0,12 %) | 332,85 € | 352,82 € | 2,9014 € 2,9195 € | +0,01 € +0,19 % | Long 3,24x | |
Mini Future Long Berkshire Hathaway DE000TG0A879 | 472,65 € (+0,12 %) | 367,88 € | 389,96 € | 2,2208 € 2,2389 € | +0,01 € +0,24 % | Long 4,22x | |
Mini Future Short Berkshire Hathaway DE000TG0A9D6 | 472,65 € (+0,12 %) | 504,29 € | 474,03 € | 0,8492 € 0,8673 € | -0,03 € -3,03 % | Short 10,90x | |
Mini Future Short Mercedes-Benz Group DE000TG0AG61 | 40,11 € (+1,30 %) | 63,03 € | 59,88 € | 2,4502 € 2,4523 € | -0,06 € -2,55 % | Short 1,64x | |
Mini Future Long Amazon DE000TG0AH29 | 222,65 € (-2,20 %) | 148,53 € | 155,95 € | 1,5309 € 1,5370 € | -0,10 € -6,24 % | Long 2,90x | |
Mini Future Long BASF DE000TG0AK16 | 52,33 € (-0,15 %) | 35,16 € | 36,92 € | 1,7857 € 1,7898 € | -0,01 € -0,52 % | Long 2,92x | |
Mini Future Short Volkswagen DE000TG0AP60 | 66,68 € (-0,33 %) | 108,38 € | 102,96 € | 0,8929 € 0,8954 € | +0,00 € +0,29 % | Short 1,49x | |
Mini Future Long RWE DE000TG0AT17 | 58,22 € (-1,12 %) | 25,42 € | 26,69 € | 3,3294 € 3,3335 € | -0,07 € -1,96 % | Long 1,75x | |
Mini Future Long TUI DE000TG0AZ27 | 6,67 € (+1,46 %) | 5,48 € | 5,80 € | 1,2883 € 1,2964 € | +0,10 € +8,29 % | Long 5,14x | |
Mini Future Long BP PLC DE000TG0B0L7 | 7,27 € (-0,22 %) | 3,34 € | 3,61 € | 3,9913 € 4,0014 € | -0,02 € -0,48 % | Long 1,82x | |
Mini Future Long freenet DE000TG0B2F5 | 22,78 € (+1,97 %) | 19,08 € | 20,60 € | 0,4091 € 0,4132 € | +0,04 € +11,29 % | Long 5,52x | |
Mini Future Long Shell DE000TG0BA25 | 46,35 € (-0,06 %) | 25,91 € | 27,72 € | 2,0939 € 2,0960 € | -0,00 € -0,19 % | Long 2,21x | |
Mini Future Long 3M DE000TG0BD48 | 147,10 € (-0,24 %) | 91,51 € | 98,83 € | 5,6990 € 5,7791 € | -0,05 € -0,95 % | Long 2,55x | |
Mini Future Long Airbus DE000TG0BJ18 | 192,74 € (+1,97 %) | 120,32 € | 128,74 € | 1,4981 € 1,4992 € | +0,07 € +5,16 % | Long 2,57x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR34 | 60,20 € (-0,17 %) | 46,81 € | 50,56 € | 1,3787 € 1,4588 € | -0,04 € -2,89 % | Long 4,13x | |
Mini Future Long Covestro DE000TG0BR42 | 60,20 € (-0,17 %) | 50,15 € | 54,16 € | 1,0547 € 1,1348 € | -0,04 € -3,76 % | Long 5,31x | |
Mini Future Short Covestro DE000TG0BR91 | 60,20 € (-0,17 %) | 66,08 € | 61,46 € | 0,6980 € 0,7781 € | -0,04 € -5,55 % | Short 7,75x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW29 | 49,72 € (+0,53 %) | 38,59 € | 41,68 € | 1,1809 € 1,2290 € | +0,01 € +1,12 % | Long 4,06x | |
Mini Future Long Realty Income DE000TG0BW37 | 49,72 € (+0,53 %) | 43,17 € | 46,62 € | 0,7229 € 0,7710 € | +0,01 € +1,83 % | Long 6,46x |
...
Mini Future Long Alphabet
Long
2x|DE000TG0A0B9
Basispreis
126,31 €
K.O.-Barriere
133,89 €
Mini Future Long Siemens
Long
2x|DE000TG0A0Z8
Basispreis
159,14 €
K.O.-Barriere
168,69 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
2x|DE000TG0A705
Basispreis
46,48 €
K.O.-Barriere
49,73 €
Mini Future Long Coca-Cola
Long
3x|DE000TG0A713
Basispreis
51,75 €
K.O.-Barriere
55,37 €
Mini Future Long Pfizer
Long
2x|DE000TG0A788
Basispreis
15,37 €
K.O.-Barriere
16,29 €
Mini Future Long Pfizer
Long
3x|DE000TG0A796
Basispreis
17,77 €
K.O.-Barriere
18,84 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
3x|DE000TG0A861
Basispreis
332,85 €
K.O.-Barriere
352,82 €
Mini Future Long Berkshire Hathaway
Long
4x|DE000TG0A879
Basispreis
367,88 €
K.O.-Barriere
389,96 €
Mini Future Short Berkshire Hathaway
Short
11x|DE000TG0A9D6
Basispreis
504,29 €
K.O.-Barriere
474,03 €
Mini Future Short Mercedes-Benz Group
Short
2x|DE000TG0AG61
Basispreis
63,03 €
K.O.-Barriere
59,88 €
Mini Future Long Amazon
Long
3x|DE000TG0AH29
Basispreis
148,53 €
K.O.-Barriere
155,95 €
Mini Future Long BASF
Long
3x|DE000TG0AK16
Basispreis
35,16 €
K.O.-Barriere
36,92 €
Mini Future Short Volkswagen
Short
1x|DE000TG0AP60
Basispreis
108,38 €
K.O.-Barriere
102,96 €
Mini Future Long RWE
Long
2x|DE000TG0AT17
Basispreis
25,42 €
K.O.-Barriere
26,69 €
Mini Future Long TUI
Long
5x|DE000TG0AZ27
Basispreis
5,48 €
K.O.-Barriere
5,80 €
Mini Future Long BP PLC
Long
2x|DE000TG0B0L7
Basispreis
3,34 €
K.O.-Barriere
3,61 €
Mini Future Long freenet
Long
6x|DE000TG0B2F5
Basispreis
19,08 €
K.O.-Barriere
20,60 €
Mini Future Long Shell
Long
2x|DE000TG0BA25
Basispreis
25,91 €
K.O.-Barriere
27,72 €
Mini Future Long 3M
Long
3x|DE000TG0BD48
Basispreis
91,51 €
K.O.-Barriere
98,83 €
Mini Future Long Airbus
Long
3x|DE000TG0BJ18
Basispreis
120,32 €
K.O.-Barriere
128,74 €
Mini Future Long Covestro
Long
4x|DE000TG0BR34
Basispreis
46,81 €
K.O.-Barriere
50,56 €
Mini Future Long Covestro
Long
5x|DE000TG0BR42
Basispreis
50,15 €
K.O.-Barriere
54,16 €
Mini Future Short Covestro
Short
8x|DE000TG0BR91
Basispreis
66,08 €
K.O.-Barriere
61,46 €
Mini Future Long Realty Income
Long
4x|DE000TG0BW29
Basispreis
38,59 €
K.O.-Barriere
41,68 €
Mini Future Long Realty Income
Long
6x|DE000TG0BW37
Basispreis
43,17 €
K.O.-Barriere
46,62 €
...